人生で初めて宝くじを買ってみることにしました。
そこで、宝くじ購入の準備として、宝くじの確率や期待値などを計算してみました。対象は今年 (2024年)の年末ジャンボ宝くじ (第1031回全国自治宝くじ)と年末ジャンボミニ (第1032回全国自治宝くじ)です。
目次
年末ジャンボ宝くじの確率、期待値、分散
くじがすべて独立していると仮定して (前後賞など番号が連動する点は計算上無視)、期待値や分散を下表にまとめてみました。1ユニットあたりで計算しています。
スクロールできます
等級等 | 当選金 (円) | 本数 (本) | 確率 p (本数/合計本数) | 期待値 E (当選金*p) | 分散 V (p*(当選金-E)^2) |
---|---|---|---|---|---|
1等 | 700,000,000 | 1 | 0.00000005 | 35 | 24,499,989,500 |
1等の前後賞 | 150,000,000 | 2 | 0.0000001 | 15 | 2,249,995,500 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 199 | 0.00000995 | 0.995 | 99,202 |
2等 | 10,000,000 | 8 | 0.0000004 | 4 | 39,998,800 |
3等 | 1,000,000 | 400 | 0.00002 | 20 | 19,994,001 |
4等 | 50,000 | 2,000 | 0.0001 | 5 | 248,502 |
5等 | 10,000 | 20,000 | 0.001 | 10 | 97,023 |
6等 | 3,000 | 200,000 | 0.01 | 30 | 81,225 |
7等 | 300 | 2,000,000 | 0.1 | 30 | 2,250 |
はずれ | 0 | 17,777,390 | 0.8888695 | 0 | 19,998 |
合計 | 20,000,000 | 1 | 149.995 | 26,810,526,002 |
スクロールできます
等級等 | 当選金 (円) | 本数 (本) | 確率 p (本数/合計本数) | 期待値 E (当選金*p) | 分散 V (p*(当選金-E)^2) |
---|---|---|---|---|---|
1等 | 30,000,000 | 10 | 0.000001 | 30 | 899,991,000 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 20 | 0.000002 | 20 | 199,994,000 |
2等 | 1,000,000 | 300 | 0.00003 | 30 | 29,991,001 |
3等 | 10,000 | 10,000 | 0.001 | 10 | 97,023 |
4等 | 3,000 | 100,000 | 0.01 | 30 | 81,225 |
5等 | 300 | 1,000,000 | 0.1 | 30 | 2,250 |
はずれ | 0 | 8,889,670 | 0.888967 | 0 | 20,002 |
合計 | 10,000,000 | 1 | 150 | 1,130,176,500 |
まとめると、
年末ジャンボ宝くじの期待値は149.995円、分散は26,810,526,002
年末ジャンボミニの期待値は150円、分散は1,130,176,500
1枚300円なので、期待値でみれば半額です。一方で、どちらのくじも分散が大きすぎて、期待値云々より1等が当たるかどうかが重要なくじですね。
宝くじは無限回購入すれば期待値は約150円に収束します。一方、分散が大きすぎるので、もしも当たった場合それ以降買わなければ一応プラスになるので、宝くじを買うという意見もありかなぁ、という気もします。
宝くじを人生で初購入
というわけで、とりあえず人生初の宝くじとして年末ジャンボミニを15,000円分買いました。年末ジャンボ宝くじはミニより期待値が低いので買いませんでした。
当選結果 (2025年1月追記)
当選結果は、300円×5 = 1,500円でした。分散が大きすぎるので、まぁこんなものなのでしょうね。
宝くじに頼らず、資産形成は株式投資で頑張ります。